大发welcome登录入口业绩表(部分) | |||||
序号 | 合作单位 | 合作项目 | 供应设备名称 | 完成时间 | 完成情况 |
1 | 中国华能集团 | 内蒙古二连浩特50MW项目 | 直流汇流箱 | 2014.3 | 已并网 |
2 | 中国中机集团 | 内蒙古察右前旗20MW项目 | 直流汇流箱 | 2014.4 | 已并网 |
3 | 信义光伏新能源有限公司 | 芜湖繁昌20MW项目 | 交流汇流箱 | 2015.7 | 已并网 |
4 | 信义光伏新能源有限公司 | 福建南平20MW项目 | 交流汇流箱 | 2015.9 | 已并网 |
5 | 信义新能源有限公司 | 红安二期50MW项目 | 交流汇流箱 | 2015.12 | 已并网 |
6 | 信义新能源有限公司 | 芜湖三山100MW项目 | 交流汇流箱 | 2015.12 | 已并网 |
7 | 合肥中南光电有限公司 | 安徽肥东梁园光伏项目 | 直流汇流箱 | 2015.12 | 已并网 |
8 | 合肥中南光电有限公司 | 合肥长丰光伏电站项目 | 直流汇流箱 | 2015.12 | 已并网 |
9 | 中利腾晖光伏科技 | 甘肃定西50MW光伏 | 直流汇流箱 | 2016.3 | 已并网 |
10 | 中利腾晖光伏科技 | 合肥长丰东湖20MW光伏 | 直流汇流箱 | 2016.4 | 已并网 |
11 | 中利腾晖光伏科技 | 合肥长丰西湖20MW光伏 | 直流汇流箱 | 2016.4 | 已并网 |
12 | 宁夏江南集成科技 | 定远青龙山20MW项目 | 交流汇流箱 | 2016.4 | 已并网 |
13 | 中利腾晖光伏科技 | 新疆吐鲁番20MW光伏 | 直流汇流箱 | 2016.5 | 已并网 |
14 | 苏美达工程技术公司 | 广宗县富平20MW项目 | 直流汇流箱 | 2016.5 | 已并网 |
15 | 安徽国电京润 | 和田墨玉项目 | 直流汇流箱 | 2016.6 | 已并网 |
16 | 苏美达工程技术公司 | 宿迁罗圩10MW农光互补项目 | 直流汇流箱 | 2016.6 | 已并网 |
17 | 苏州中利腾晖贸易有限公司 | 德州齐河蓝光20MW光伏 | 直流汇流箱 | 2016.6 | 已并网 |
18 | 上海智瀚电子科技 | 临潭20MW项目 | 交流汇流箱 | 2016.6 | 已并网 |
19 | 红安信义新能源有限公司 | 红安二期50MW项目(增补) | 交流汇流箱 | 2016.6 | 已并网 |
20 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 兴化中堡5MW项目 | 直流汇流箱 | 2016.6 | 已并网 |
21 | 南京申瑞电气系统控制有限公司 | 东台10MW光伏发电项目 | 交流汇流箱 | 2016.10. | 已并网 |
22 | 江苏苏美达工程技术有限公司 | 巢湖晶阁20MW光伏发电项目 | 直流汇流箱 | 2016.10. | 已并网 |
23 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 利辛县64.77MWp村集体光伏发电项目 | 交流汇流箱 | 2016.12 | 已并网 |
24 | 合肥中南光电有限公司 | 中晶20MW光伏项目 | 直流汇流箱 | 2016.12 | 已并网 |
25 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 利辛县64.77MWp村集体(第一批增补) | 交流汇流箱 | 2017.01 | 已并网 |
26 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 蒙城县51.48MWp村集体光伏发电项目 | 交流汇流箱 | 2017.02 | 已并网 |
27 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 利辛县64.77MWp村集体(第二批增补) | 交流汇流箱 | 2017.02 | 已并网 |
28 | 安徽索特电气设备集团有限公司 | 河南社旗县4.185MW项目 | 配电箱 | 2017.02 | 已并网 |
29 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 蒙城县51.48MWp村集体(第一批增补) | 交流汇流箱 | 2017.03 | 已并网 |
30 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 利辛县86.12MWp村集体光伏发电项目 | 交流汇流箱 | 2017.04 | 已并网 |
31 | 江苏苏美达工程技术有限公司 | 湖州80MW渔光互补光伏发电项目 | 直流汇流箱 | 2017.04 | 已并网 |
32 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 谯城区37.62MWp村集体光伏发电项目 | 交流汇流箱 | 2017.05 | 已并网 |
33 | 安徽懒猫科技有限公司 | 舒城44MW光伏扶贫项目 | 直流汇流箱 | 2017.05 | 已并网 |
34 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 蒙城县15.99MWp村集体光伏发电项目 | 交流汇流箱 | 2017.05 | 已并网 |
35 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 利辛县86.12MWp村集体(第一批增补) | 交流汇流箱 | 2017.04 | 已并网 |
36 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 谯城区59.34MWp村集体光伏发电项目 | 交流汇流箱 | 2017.05 | 已并网 |
37 | 安徽懒猫科技有限公司 | 舒城44MW光伏扶贫项目 | 交流汇流箱 | 2017.05 | 已并网 |
38 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 合肥合信,祥恒9MWp光伏发电项目 | 直流汇流箱 | 2017.05 | 已并网 |
39 | 南通华荣建设集团有限公司 | 新疆察县5MWp分布式发电项目 | 交流汇流箱 | 2017.05 | 已并网 |
40 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 蒙城县51.48MWp村集体(第二批增补) | 交流汇流箱 | 2017.06 | 已并网 |
41 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 利辛县86.12MWp村集体(第二批增补) | 交流汇流箱 | 2017.04 | 已并网 |
42 | 江苏华源新能源科技有限公司 | 舞阳扶贫20MWp光伏发电项目 | 交流汇流箱 | 2017.06 | 已并网 |
43 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 本溪满族自治县5MWp农业大棚发电项目 | 直流汇流箱 | 2017.06 | 已并网 |
44 | 合肥开关厂有限公司 | 光伏并网计量箱 | 光伏并网计量箱 | 2017.06 | 已并网 |
45 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 谯城区59.34MWp村集体(第一批增补) | 交流汇流箱 | 2017.05 | 已并网 |
46 | 信义光能(孝昌)有限公司 | 孝昌50KW分布式光伏扶贫项目 | 交流汇流箱 | 2017.08 | 已并网 |
47 | 合肥蜻蜓能源科技有限公司 | 湖南永州宁远光伏扶贫项目 | 交流汇流箱 | 2017.09 |
已并网 |
联系人:刘经理
手机:
电话:15215512480
邮箱:liufeifei@ahcbe.con
地址: 安徽省合肥市高新区火龙地路101号